![]() |
金沢での生活で知って得する情報・助成制度 |
| 金沢市に住んでいて利用できる助成金や補助について調べてみました。知らないでいると恩恵に預かれない場合が多いので、せっかくの制度なのですから、どんどん利用しましょう。 金額については2005年5月に調査したもので変更があるかもしれません。必ずリンク先でご確認願います。 |
| 子育てに関する制度 | 国民健康保険で受けられる給付及び制度 | 高齢者の生活支援のための制度 |
| ひとり親家庭福祉制度 | 社会保険(健康保険)で受けられる給付 | 健康な高齢者に関する制度 |
| 障害のある人に関する制度 | 寝たきり及び介護の必要な高齢者に関する制度 | 特別な病気に関する助成制度 |
| 失業に関する制度 | 雇用に関する制度 | 事業に関する助成 |
| 生活保護に関する制度 | 住宅についての制度 | その他の得する制度・控除 |
| 子育てに関する助成制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳幼児医療助成制度 金沢子育てお役立ちWEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就学前の乳幼児が対象で医療費の1か月分の合計から1000円を越えた額が助成されます。受診時に乳幼児医療証を提示し、医療機関から指定の乳幼児医療費領収書に記載が必要。金沢市福祉と保健の総合窓口、保健衛生課、各市民センター、各福祉保健センターに申請。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 児童医療費助成制度 金沢子育てお役立ちWEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金沢市内在住の小学生は健康保険適用の入院費の自己負担について1ヶ月分の合計で1000円を超えた額を申請によって払い戻しされます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未熟児養育医療給付 金沢子育てお役立ちWEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院医療が必要な未熟児の医療費の一部が給付されます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 妊娠中毒症等療養費助成 金沢子育てお役立ちWEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 妊娠中毒症等の妊娠中の疾病で、母体または胎児の保護のため、7日以上入院した場合、前年の所得税額(所得に対して国に納めた税金の額)が30,000円以下の世帯の妊産婦を対象に費用の一部が申請によって支給されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子ども入浴デー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毎月第一日曜日には小学生以下の子どもが石川県公衆浴場業生活衛生同業組合に加盟する41浴場で無料で入浴できます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 児童手当 金沢子育てお役立ちWEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学3年生以下の児童を養育している方で、収入が一定額以下の方が対象で、第1子5000円/月 第2子5000円/月 第3子以降10000円/月支給されます。最初の申請の他、毎年6月に「児童手当現況届」の提出が必要です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 育児休業基本給付金 金沢子育てお役立ちWEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業開始時から1ヶ月ごとに賃金月額の30%程度給付される。子どもが1年未満が対象です。金沢公共職業安定所に申請。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレミアム・パスポート いしかわ子育て支援財団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住民票上の同一世帯の中に、満18才未満のお子さんが3人以上いる世帯が対象となり、石川県内の協賛企業がそれぞれに設定している割引・特典を利用できます。8月末まで申請可能で有効期間は1月1日から12月31日の1年で毎年申請する必要があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不妊治療費助成 金沢市保健所・福祉健康センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体外受精及び顕微授精以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと指定医療機関の医師が診断した方で戸籍上の夫婦であって、両者又は一方が金沢市内に住所を有する方のうち夫婦合算の年間所得金額が650万円未満の方が対象です。 1年度10万円を限度に支給、通算4年間を限度として保険診療の適用とならない体外受精、顕微授精の治療費が助成されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就園奨励費補助金交付制度 石川県私立幼稚園協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとり親家庭福祉制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 児童扶養手当(母子家庭が対象) 金沢子育てお役立ちWEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 父親と生計を共にしていない児童を児童を育てている母親や母親に代わって養育している方で、公的年金を受けていない方が対象です(所得制限有り)。児童が18歳になった年度末まで申請により支給されます。 児童1人の場合は所得により42,360円〜10,000円/月、支給されます。児童が複数の場合、児童2人目に対し児童1人の場合の手当に加えて5,000円/月加算 、 3人目以降について1人につき3,000円/月加算 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとり親家庭等医療費助成制度(母子家庭と父子家庭が対象) 金沢子育てお役立ちWEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18歳に達する日以後の最初の3月末日まで(中程度の障害のある児童は、20歳未満まで)の児童を扶養しているひとり親家庭等の父母とその児童に対して、入院、通院にかかる保険診療分の一部負担金(高額療養費対象分等を除く)から月1,000円を差し引いた額を助成しています。所得が一定額以上の家庭は除きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業資格取得支援助成制度(母子家庭が対象) 金沢子育てお役立ちWEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母子家庭の母、寡婦の方で、職業資格を取得するために教育施設に入学し、その課程を修了した方(所得制限あり)に、対象経費の2分の1に相当する金額(10万円限度)を助成します。事前に申請が必要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自立支援教育訓練給付金制度(母子家庭が対象) くらしの情報-福祉・健康 <父子・母子福祉> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母子家庭の母が就職に必要なパソコンやホームヘルパーなどの講座を受講するときは、その講座を修了した時点で費用の4割(20万円上限)を給付します。事前に申請が必要です。所得制限あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高等職業訓練促進給付金制度(母子家庭が対象) くらしの情報-福祉・健康 <父子・母子福祉> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母子家庭の母ので経済的自立に効果的な、看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士等の資格を取得するために2年以上養成期間等で修学する場合、一定期間月額103,000円を交付します。所得制限あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通災害等遺児すこやか資金支給(母子家庭と父子家庭が対象) 金沢子育てお役立ちWEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通事故などで父または母を失った義務教育終了前の遺児を扶養している方に一時金を支給しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母子・寡婦福祉資金貸付制度(母子家庭が対象) 金沢子育てお役立ちWEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修学資金、生活資金、住宅資金、就職支度資金など低利子または無利子の13種類の貸付があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寡婦・ひとり親家庭ホームヘルパー派遣(母子家庭と父子家庭が対象) くらしの情報-福祉・健康 <父子・母子福祉> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷病などの理由で日常生活を営むには支障があり、介護する方がいない場合や家事の援助が必要な場合、金沢市ではホームヘルパーを派遣しています。傷病の対象は20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の父または母およびその児童と同居の祖父母。寡婦と同居の父母。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとり親家庭ホームフレンド派遣(母子家庭と父子家庭が対象) くらしの情報-福祉・健康 <父子・母子福祉> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 父子家庭や母子家庭の児童に対しホームフレンド(大学生等)を派遣し、話し相手や遊び相手、簡単な学習指導や家事指導等を行います。週1回程度、1回4時間又は8時間以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川県高等学校授業料減免制度(母子家庭が対象) 金沢市保健所・福祉健康センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 児童扶養手当の受給者で、高校生を養育している方が対象で授業料の全額又は半額(通学している学校により異なります)減免されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国民健康保険で受けられる給付及び制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国民年金「遺族基礎年金」 社会保険庁:現行の年金制度の仕組み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国民年金の被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき、死亡した者によって生計を維持されていた(1)18歳未満の子のある妻 (2)18歳未満の子が対象です。 年金額=794,500円+子の加算(第1子・第2子は各228,600円 第3子以降は各 76,200円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出産育児一時金 くらしの情報-くらし <国民健康保険> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国民健康保険の被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、申請により出産育児一時金として300,000円支給されます。妊娠12週目(85日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高額療養費の支給 くらしの情報-くらし <国民健康保険> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関に支払った1カ月(毎月1日から月末までの合計)の一部負担金が下の表の自己負担限度額を超えた場合、申請により高額療養費が支給されます。 69歳以下の方の自己負担限度額
低所得Tは、世帯主および被保険者全員の給与、年金等の収入から必要経費・控除額(公的年金については65万円)を引いたとき、各所得がいずれも0円となる場合に対象になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 療養費の支給 くらしの情報-くらし <国民健康保険> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 急病などで保険証を持たずに治療を受けて費用の全額を支払ったとき、コルセットなどの治療装具を作ったときは、申請により保険者負担相当分が支給されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脳ドック受診料を助成 くらしの情報-くらし <国民健康保険> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金沢市国保に加入の45歳以上を対象(過去5年間同制度利用者を除く)に脳ドック受診料40000円のうち28000円を助成。期間限定で100人だけ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在宅介護機器レンタル料等助成 くらしの情報-くらし <国民健康保険> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車椅子や介護ベッド等の介護機器が必要な金沢市国民健康保険の加入者を対象に、月額35000円を限度としてレンタル料の7割を助成します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院時の食事代 くらしの情報-くらし <国民健康保険> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住民税非課税世帯の場合、申請により交付される「標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することにより、入院時の食事代が減額されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埋葬費 くらしの情報-くらし <国民健康保険> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国民健康保険の被保険者場合は申請により埋葬費が5万円支給されます。 亡くなってから2年以内に地方自治体に申請しないと支給されません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保険(健康保険)で受けられる給付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚生年金保険「遺族厚生年金」 社会保険庁:現行の年金制度の仕組み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚生年金の被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。
18歳未満の子のある妻、18歳未満の子、子のない妻、55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)、18歳未満の孫が対象です。 年金額=(平均標準報酬月額×0.007125×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬月額×0.005481×平成15年3月以降の被保険者期間の月数)×0.98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出産育児一時金 社会保険庁:政府管掌健康保険基礎知識 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 被保険者が出産をしたときは、1児ごとに30万円が、出産育児一時金として支給されます。
被扶養者が出産した場合、被保険者に家族出産育児一時金として1児ごとに30万円が支給されます |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出産手当金 社会保険庁:政府管掌健康保険基礎知識 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について1日につき標準報酬日額の6割に相当する額が支給されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高額療養費の支給 社会保険庁:政府管掌健康保険基礎知識 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 被保険者及び及びその家族が医療機関に支払った1カ月の一部負担金が下の表の自己負担限度額を超えた場合、申請により高額療養費が支給されます。 69歳以下の方の自己負担限度額
低所得Tは、世帯主および被保険者全員の給与、年金等の収入から必要経費・控除額(公的年金については65万円)を引いたとき、各所得がいずれも0円となる場合に対象になります。 同一世帯内で、同一月における自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合の自己負担限度額は、それぞれの医療費を合算します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 療養費の支給 社会保険庁:政府管掌健康保険基礎知識 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着したとき、生血液の輸血を受けたとき、柔道整復師等から施術を受けたとき、急病などで保険証を持たずに治療を受けて費用の全額を支払ったとき、申請により保険者負担相当分が支給されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷病手当金 社会保険庁:政府管掌健康保険基礎知識 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在宅介護機器レンタル料等助成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保険などの健康保険の被保険者及び被扶養者が対象で在宅介護機器レンタル料の合計の7割相当額が1人1ヶ月当たり35,000円を限度として助成されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院時の食事代 社会保険庁:政府管掌健康保険基礎知識 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住民税非課税世帯の場合、社会保険事務所への申請により交付される「健康保険標準負担額減額申請書」を医療機関の窓口で提示することにより、入院時の食事代が減額されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埋葬料 社会保険庁:政府管掌健康保険基礎知識 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保険などの健康保険の被保険者及び被扶養者が対象で埋葬した家族(被扶養者が亡くなった場合には被保険者)に最低10万円程度支給されます。被保険者本人及びその家族がなくなった場合に支給され葬儀をしなくても支給されます。 亡くなってから2年以内に社会保険庁に申請しないと支給されません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康な高齢者に関する助成制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はり、きゅう、マッサージ施術費助成券の交付 金沢市保健所・福祉健康センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70歳以上、または65歳以上の老人保健対象者が対象で1200円の助成券を年18枚交付されます。金沢市庁舎1階「福祉と健康の総合窓口」、各市民センター、各福祉健康センターで交付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65歳以上のふれあい入浴補助券 金沢市 高齢者の生きがい活動支援のために | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65歳以上の金沢市民は石川県公衆浴場業生活衛生同業組合に加入する市内公衆浴場が100円で入れる入浴補助券が年22回分もらえます。金沢市庁舎1階「福祉と健康の総合窓口」、各市民センター、各福祉健康センターで交付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ことぶき奉仕団への助成 金沢市 高齢者の生きがい活動支援のために | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常時雇用されていない65歳以上の心身ともに健康な市民の方がその生きがいを高めるため、ことぶき奉仕団を結成し、市営の施設の除草、清掃を行っています。これに参加された方に手当を支給しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長寿祝い金の贈呈 金沢市 高齢者の生きがい活動支援のために | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高齢者に長寿お祝い金を77歳の方に年額5,000円、80歳の方に年額10,000円、88歳の方に年額15,000円、90歳の方に年額20,000円、99歳の方に年額30,000円、100歳以上の方に年額50,000円贈呈されます。 (支給日は毎年9月15日です。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高齢者の生活支援のための助成制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活支援型ホームヘルパーの訪問 金沢市 高齢者の生活支援のために | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65歳以上の高齢者で要介護認定により「非該当」となった方が対象で、週1回1時間以内ホームヘルパーが訪問し軽易な日常生活上の援助(家事援助など)を行います。1回200円。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活支援型短期宿泊施設の利用 金沢市 高齢者の生活支援のために | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65歳以上の高齢者で要介護認定により「非該当」となった方が対象で養護老人ホームなどで、年7日まで一時的な宿泊サービスを行います。1日あたり380円( 食費等の実費負担があり)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活支援型通所施設の利用 金沢市 高齢者の生活支援のために | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65歳以上の高齢者で要介護認定により「非該当」となった方が対象で週1回までデイサービス施設にて、日常動作訓練や生きがい活動を行います。1日350円( 食費、入浴、送迎等の実費負担があり)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寝たきり及び介護の必要な高齢者に関する助成制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紙おむつの給付 金沢市 高齢者の生活支援のために | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在宅で3か月を経過してねたきり又は重度の認知症の65歳以上の方で本人、配偶者および扶養義務者の所得税額(所得に対して国に納めた税金の額)が年額各々100000円以下の方は紙おむつが一定数無料で給付されます。民生委員の証明が必要な申請書を提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寝具乾燥消毒サービス 金沢市 高齢者の生活支援のために | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在宅で3か月を経過してねたきり又は重度の認知症のおおむね65歳以上の方及び訪問介護員の訪問する65歳以上の虚弱なひとり暮らしの方を対象に 寝具の・乾燥消毒 年9回 ・水洗い 年3回のサービスが受けられる。申請書の提出が必要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理容・美容サービス 金沢市 高齢者の生活支援のために | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在宅で3か月を経過してねたきりまたは重度の認知症のおおむね65歳以上の方が対象で年2回まで理容師・美容師が家庭を直接訪問し、理美容サービスを行っています。申請書の提出が必要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在宅ねたきり老人等介護手当金の支給 金沢市 高齢者の生活支援のために | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65歳以上のねたきり、又は重度の認知症の方を在宅で3か月を経過して常時介護している方に対して月額5,000円が年3回(4月、8月、12月)に分けて支給されます。3親等以内の親族が対象です。申請書の提出が必要。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活自立のための住まいづくり助成 金沢市 高齢者の生活支援のために | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要介護高齢者・重度身体障害者等の利用に適したように浴室、トイレ等を整備する場合に所得税額(所得に対して国に納めた税金の額)10万円以下の世帯に対し所得に応じて助成します。申請書(見積書、図面も含む)の提出が必要。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅改修費の支給 金沢市 介護保険制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用限度額20万円の範囲内でかかった費用の9割が支給されます。工事着工前の事前相談が必要 1)手すりの取付け 2)段差の解消 3)滑り防止等のための床または通路面の材料の変更 4)引き戸等への扉の取替え 5)洋式便器等への便器の取替え |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護(ホームヘルプサービス) 金沢市 介護保険制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームヘルパーが家庭を訪問し、介護や家事の援助を行います。かかった費用の1割が自己負担となります。 在宅サービス(訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所介護・通所リハビリテーション・福祉用具貸与・短期入所生活介護・短期入所療養介護の9種類)の利用限度額は要介護度の度合いにつき決められています。(1ヶ月61500〜358300円)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問入浴介護 金沢市 介護保険制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴サービスを行います。かかった費用の1割が自己負担となります。 在宅サービス(訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所介護・通所リハビリテーション・福祉用具貸与・短期入所生活介護・短期入所療養介護の9種類)の利用限度額は要介護度の度合いにつき決められています。(1ヶ月61500〜358300円)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護 金沢市 介護保険制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健師や看護師などが家庭を訪問し、健康のチェックなど看護支援を行います。かかった費用の1割が自己負担となります。 在宅サービス(訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所介護・通所リハビリテーション・福祉用具貸与・短期入所生活介護・短期入所療養介護の9種類)の利用限度額は要介護度の度合いにつき決められています。(1ヶ月61500〜358300円)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問リハビリテーション 金沢市 介護保険制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理学療法士などリハビリの専門職員が家庭を訪問し、機能訓練を行います。かかった費用の1割が自己負担となります。 自己負担の費用は1日550円です。 在宅サービス(訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所介護・通所リハビリテーション・福祉用具貸与・短期入所生活介護・短期入所療養介護の9種類)の利用限度額は要介護度の度合いにつき決められています。(1ヶ月61500〜358300円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅療養管理指導 金沢市 介護保険制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導などを行います。かかった費用の1割が自己負担となります。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所介護(デイサービス) 金沢市 介護保険制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デイサービスセンターなどにおいて、食事や入浴などの介護サービスを日帰りで行います。 在宅サービス(訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所介護・通所リハビリテーション・福祉用具貸与・短期入所生活介護・短期入所療養介護の9種類)の利用限度額は要介護度の度合いにつき決められています。(1ヶ月61500〜358300円)
|
